Weingut Tesch - Riesling »Karthäuser« 2017
Top-Lagenwein
Der Top Lagen-Riesling von Dr. Martin Tesch aus einem klassischen Riesling-Jahrgang. Seinen Namen verdankt der Weinberg den schweigsamen Kartäuser-Mönchen aus dem späten Mittelalter.
Diese herausragende Weinbergslage oberhalb von Laubenheim bildet einen nach Südwesten geöffneten Talkessel. In dieser einem Amphitheater ähnlichen Szenerie wird die Wärme im verwitterten roten Sandsteinboden (Wadener Konglomerat) gut aufgenommen und gespeichert. Daher präsentieren sich die Trauben hier immer mit Reifevorsprung und sorgen für ruhige, kraftvolle, würzig- fruchtige Rieslinge von mineralisch-straffer Struktur mit zurückhaltender Säure.
Degustation: Duft nach Zitrus und Wildkräuter, Kumquat. Am Gaumen viel Limone, reifer Apfel, reife Kumquats, Wildkräuter, sehr eigenwillig und stilsicher mit viel Charakter und ausgeprägter, salziger Mineralität, sehr ausgewoges, frisches Säurespiel, elegant vordernd am Gaumen, mundfüllend. Große Länge.
Top Lagenwein zum kleinen Preis aber mit großem Potential für viele Jahre.
Weintyp: | Weißwein trocken, Qualitätswein b.A. (Nahe), Erzeuger/Gutsabfüllung |
---|---|
Besonderheiten: | Charakterwein, Alte Reben, Unser Tipp |
Jahrgang: | 2017 |
Rebsorte, weiß: | Riesling |
Anbaugebiet: | Deutschland, Nahe |
Lage: | Laubenheimer Karthäuser |
Boden: | Buntsandstein |
Weingut / Produzent: | Weingut Tesch, Naheweinstrasse 99, D-55450 Langenlonsheim |
Winzer / winemaker: | Martin Tesch |
Flascheninhalt: | 0,75 L |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
Ausbau / Reife im: | Edelstahltank |
Vergärung, Art der Hefen: | Reinzuchthefen |
Alc. in %: | 12,5 |
Weinsäure ca. in g/L: | 7,5 |
Restsüße ca. in g/L: | 3 |
Trinken ab: | Jetzt bis 2026+ |
Dekantieren: | belüften |
Optimale Trinktemperatur: | ca. 10-12° C |
Kulinarisch: | Solo, Mittelsalzige Käse, Kalbsbraten |
Weinbewertung Parker/Reinhardt: | 92 PP |
Unsere Bewertung: | 92+ |
Bewertung des Weinguts in der Weinpresse:
Bewertung Eichelmann: | ✭✭✭✭ 4 Sterne (von 5) Hervorragender Erzeuger |
---|---|
Bewertung Gault&Millau: | ✭✭ 2 Trauben (von 5) Sehr guter Erzeuger |
Bewertung Vinum: | ✭✭ 2 Sterne (von 5) Guter Erzeuger |
Bewertung Feinschmecker: | FFFF+ 4,5 F (von 5) Weltspitze |
Bewertung Fastaff: | ✭✭✭ 3 Sterne (von 5) |
Übersicht aller Weine:
Tesch - Riesling »Unplugged« 2020
Einer der Top-Rieslinge unter 10 Euro!